Ingressのゲーム要素、グリフハックに登場するグリフを一覧にまとめました。
No | Glyph | Word1 | Word2 | Word3 |
1 | ![]() | SHAPERS | ||
2 | ![]() | ENLIGHTENMENT | ENLIGHTENED | |
3 | ![]() | RESISTANCE | RESIST | STRUGGLE |
4 | ![]() | XM | ||
5 | ![]() | PORTAL | ||
6 | ![]() | KEY | ||
7 | ![]() | LINK | ||
8 | ![]() | FIELD | ||
9 | ![]() | SHIELD | ||
10 | ![]() | NEMESIS | ||
11 | ![]() | OSIRIS | ||
12 | ![]() | N | ||
13 | ![]() | L | ||
14 | ![]() | 1 | ||
15 | ![]() | 3 | ||
16 | ![]() | BODY | ||
17 | ![]() | MIND | ||
18 | ![]() | SOUL | ||
19 | ![]() | HUMAN | ||
20 | ![]() | SELF | ||
21 | ![]() | I | ||
22 | ![]() | YOU | ||
23 | ![]() | US | ||
24 | ![]() | THEM | ||
25 | ![]() | HEART | LOVE | |
26 | ![]() | PAST | ||
27 | ![]() | PRESENT | NOW | |
28 | ![]() | FUTURE | ||
29 | ![]() | BEFORE | ||
30 | ![]() | AFTER | ||
31 | ![]() | OLD | ||
32 | ![]() | NEW | ||
33 | ![]() | ALL | ||
34 | ![]() | OPEN | ACCEPT | |
35 | ![]() | OPEN ALL | ||
36 | ![]() | CLEAR | ||
37 | ![]() | CLEAR ALL | ||
38 | ![]() | CREATE | ||
39 | ![]() | DESTROY | ||
40 | ![]() | ADVANCE | ||
41 | ![]() | RETREAT | ||
42 | ![]() | FORGET | ||
43 | ![]() | IGNORE | ||
44 | ![]() | GAIN | ||
45 | ![]() | LOSE | ||
46 | ![]() | ATTACK | WAR | |
47 | ![]() | DEFEND | ||
48 | ![]() | MORE | ||
49 | ![]() | LESS | ||
50 | ![]() | PATH | ||
51 | ![]() | BARRIER | ||
52 | ![]() | LIVE | BREATHE | |
53 | ![]() | DIE | ||
54 | ![]() | IMPROVE | ||
55 | ![]() | DETERIORATE | ||
56 | ![]() | ABANDON | ||
57 | ![]() | RESTRAINT | ||
58 | ![]() | GROW | ||
59 | ![]() | REDUCE | ||
60 | ![]() | PURSUE | ||
61 | ![]() | WANT | ||
62 | ![]() | COURAGE | ||
63 | ![]() | FEAR | ||
64 | ![]() | SUCCESS | EVOLUTION | PROGRESS |
65 | ![]() | FAILURE | ||
66 | ![]() | NOURISH | ||
67 | ![]() | RECHARGE | ||
68 | ![]() | LEAD | ||
69 | ![]() | FOLLOW | ||
70 | ![]() | PURE | ||
71 | ![]() | IMPURE | ||
72 | ![]() | CAPTURE | ||
73 | ![]() | LIBERATE | ||
74 | ![]() | CIVILIZATION | ||
75 | ![]() | NATURE | ||
76 | ![]() | TRUTH | ||
77 | ![]() | LIE | ||
78 | ![]() | BEGIN | ||
79 | ![]() | END | ||
80 | ![]() | SEARCH | ||
81 | ![]() | HIDE | ||
82 | ![]() | SIMPLE | ||
83 | ![]() | COMPLEX | ||
84 | ![]() | EQUAL | ||
85 | ![]() | NOT | INSIDE | |
86 | ![]() | QUESTION | ||
87 | ![]() | ANSWER | ||
88 | ![]() | STRONG | ||
89 | ![]() | WEAK | ||
90 | ![]() | EASY | ||
91 | ![]() | DIFICULT | ||
92 | ![]() | SAFETY | ||
93 | ![]() | DANGER | ||
94 | ![]() | SAVE | ||
95 | ![]() | ADJUST | ADAPT | |
96 | ![]() | VICTORY | ||
97 | ![]() | DESTINY | ||
98 | ![]() | CHAOS | ||
99 | ![]() | HARMONY | PEACE | |
100 | ![]() | DATA | ||
101 | ![]() | MESSAGE | ||
102 | ![]() | TECHNOLOGY | ||
103 | ![]() | KNOWLEDGE | ||
104 | ![]() | MYSTERY | ||
105 | ![]() | N’ZEER | ||
106 | ![]() | JOURNEY | ||
107 | ![]() | HARM | ||
108 | ![]() | LEGACY | ||
109 | ![]() | PERFECTION | BALANCE | |
110 | ![]() | PRESENCE | ||
111 | ![]() | WORTH | ||
112 | ![]() | REBEL | ||
113 | ![]() | INTELLIGENCE | ||
114 | ![]() | CONSEAQUENCE | ||
115 | ![]() | CONFLICT | ||
116 | ![]() | DISTANCE | OUTSIDE | |
117 | ![]() | DESTINATION | ||
118 | ![]() | SHARE | ||
119 | ![]() | IMPERFECT | ||
120 | ![]() | TOAST | TOASTY | |
121 | ![]() | STAR | ||
122 | ![]() | SEE | ||
123 | ![]() | CHANGE | ||
124 | ![]() | HAVE | ||
125 | ![]() | ESCAPE | ||
126 | ![]() | HELP | ADAPT | |
127 | ![]() | DISCOVER | ||
128 | ![]() | AVOID | ||
129 | ![]() | USE | ||
130 | ![]() | SEPARATE | ||
131 | ![]() | AGAIN | REPEAT | |
132 | ![]() | LIVE AGAIN | ||
133 | ![]() | REACT | ||
134 | ![]() | CONTEMPLATE | ||
135 | ![]() | INTERRUPT | ||
136 | ![]() | TOGETHER | ||
137 | ![]() | POTENTIAL | ||
138 | ![]() | CREATIVITY | IDEA | THOUGHT |
139 | ![]() | STABILITY | STAY | |
140 | ![]() | UNBOUDED | ||
141 | ![]() | PERSPETCIVE |
もっとじっくり見たい場合はこちらのAndroidアプリがおススメです!
アプリの概要、使用方法は以下をご覧ください。